Stock Watching List in June 2025
Stock Watching List 16–20 June 2025
Bluy on Weakness
1. AMRT | 2. ANTM | 3. PGAS. |
Hold on Weaness
1 ACES | 7. BGTG | 13. MAPA |
2. APLN | 8. BJTM | 14. MIKA |
3. ASRI | 9. BMRI | 15. PMMP |
4. BBRI | 10. BMTR | 16. RALS |
5. BFIN | 11. BUKA | 17. SRTG |
6. BBTN | 12. HMSP |
Buy on Ranging
1 ACST | 4 PNBN | 7 SOCI |
2. BIRD | 5. RMKE | 8. WTON |
3 DGNS | 6 SMSM |
Buy on Strength
1. AKRA | 3. DMAS | 5. MGMH |
2 BDMN | 4. INDY | 6. SMBR |
Hold on Strength
1. AALI | 17. BUMI | 33. KPIG |
2. ACST | 18. CPIN | 34. KRAS |
3. ADHI | 19. CTRA | 35. LPKR |
4. ARTO | 20. DSNG | 36. LSIP |
5. ASRI | 21. ELSA | 37. MDKA |
6. ASSA | 22. EMTK | 38. MEDC |
7. BBNI | 23. GJTL | 39. POWR |
8. BBYB | 24. HRUM | 40. PTBA |
9. BEST | 25. ICBP | 41. PTPW |
10. BIRD | 26. INDF | 42. PTRO |
11. BJBR | 27. INTP | 43. RMKE |
12. BMRI | 28. ISAT | 44. SMRA |
13. BNLI | 29. ITMG | 45. SSIA |
14. BSDE | 30. JPFA | 46. UNTR |
15. BSML | 31. KIJA | 47. BBYB |
16. BTPS | 32. KLBF |
Comments
Post a Comment